نفربر الکتریکی ۱۴ نفره مدل AKP14V2
AKP14V2 | مدل | |
72 | V/Ah | باطری(ولتاژ/ظرفیت) |
AC | سیستم | |
7/5 | Kw | توان موتور |
Zapi | کنترلر-سازنده | |
400 | A | کنترلر-ظرفیت |
14 | ظرفیت سرنشین | |
130< | Km | مسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h |
25 | Km/h | حذاکثر سرعت |
5/35 | m | حداکثر شعاع گردش |
15 | % | حداکثر شیب صعود(با بار) |
4> | m | حداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h |
1120 | Kg | حذاکثر وزن باربری |
1239 | Kg | وزن |
2050*1490*5000 | mm | ابعاد |
135 | mm | کمترین فاصله از زمین |
هیدرولیک | سیستم ترمز |
- نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.