وانت الکتریکی سبک ۴۸۰ کیلوگرم مدل AKC05
AKC05 | مدل | |
48 | V/Ah | باطری(ولتاژ/ظرفیت) |
AC | سیستم | |
5 | Kw | توان موتور |
Curtis | کنترلر-سازنده | |
A | کنترلر-ظرفیت | |
4 | ظرفیت سرنشین | |
90< | Km | مسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h |
25 | Km/h | حذاکثر سرعت |
5/4 | m | حداکثر شعاع گردش |
20 | % | حداکثر شیب صعود(با بار) |
4> | m | حداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h |
480 | Kg | حذاکثر وزن باربری |
658 | Kg | وزن |
1800*1180*3430 | mm | ابعاد |
120 | mm | کمترین فاصله از زمین |
هیدرولیک | سیستم ترمز |
- نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.