وانت الکتریکی سنگین ۱ تن مدل AKC10V2
AKC10V2 | مدل | |
72 | V/Ah | باطری(ولتاژ/ظرفیت) |
AC | سیستم | |
5/7 | Kw | توان موتور |
Curtis | کنترلر-سازنده | |
A | کنترلر-ظرفیت | |
2 | ظرفیت سرنشین | |
90< | Km | مسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h |
25 | Km/h | حذاکثر سرعت |
3/5 | m | حداکثر شعاع گردش |
20 | % | حداکثر شیب صعود(با بار) |
N/A | m | حداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h |
1000 | Kg | حذاکثر وزن باربری |
1611 | Kg | وزن |
2150*1500*4200 | mm | ابعاد |
150 | mm | کمترین فاصله از زمین |
هیدرولیک | سیستم ترمز |
- نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.