وانت سه چرخه الکتریکی
مدل | ||
60V/48Ah | V/Ah | باطری(ولتاژ/ظرفیت) |
سیستم | ||
1000 | W | توان موتور |
کنترلر-سازنده | ||
60v/40A | A | کنترلر-ظرفیت |
ظرفیت سرنشین | ||
40-60 | Km | مسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h |
28 | Km/h | حذاکثر سرعت |
m | حداکثر شعاع گردش | |
12 | % | حداکثر شیب صعود(با بار) |
m | حداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h | |
500 | Kg | حداکثر وزن باربری |
180 | Kg | وزن(بدون باطری) |
2640*1175*1345 | mm | ابعاد |
130 | mm | کمترین فاصله از زمین |
جلو دیسکی/عقبکاسه ای | سیستم ترمز |
- نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.