خودروی کترینگ الکتریکی مدل AKF02
AKF02 | مدل | |
48 | V/Ah | باطری(ولتاژ/ظرفیت) |
AC | سیستم | |
5 | Kw | توان موتور |
CURTIS | کنترلر-سازنده | |
N/A | A | کنترلر-ظرفیت |
2 | ظرفیت سرنشین | |
90< | Km | مسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h |
25 | Km/h | حذاکثر سرعت |
4 | m | حداکثر شعاع گردش |
15 | % | حداکثر شیب صعود(با بار) |
<4 | m | حداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h |
800 | Kg | حذاکثر وزن باربری |
N/A | Kg | وزن |
1810*1400*3750 | mm | ابعاد |
140 | mm | کمترین فاصله از زمین |
هیدرولیک | سیستم ترمز |
- نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.